




Pour une commande de dix sachets, le 11eme est offert (sachet de votre choix)
Envoi en colissimo suivi, frais de ports offerts à partir de 4 sachets
Protéines | 65 % en poids |
---|---|
Glucides | 15 % en poids |
Minéraux | 7 % en poids |
Lipides | 6 % en poids |
Fibres | 2 % en poids |
Eau | 5 % en poids |
Contenu énergétique | 5 calories/g s ou 20,9 kJ |
Phycocyanine | 1,5g |
Chlorophylle a | 110mg |
Caroténoïdes (dont B carotène) | 37mg |
Acide linoléique | 8 g/kg |
Acide gamma-linolénique (GLA) | 10 g/k |
Pour 10g | AJR pour 10g | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamines
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Minéraux
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enzyme
|
Vidéo du procédé de fabrication à venir.